| 講習コード | S016A |
|---|---|
| 内容 | 統計的手法を活用し、日々の業務に活かすことを目的に統計学的なものの考え方、見方、仮説の設定と検証、結果における評価を確認課題を通じて各段階で習得していく。 |
| 開催日 | 7/24(木), 25(金) |
| 開催時間 | 9:15~16:00 |
| 開催場所 | ポリテクセンター埼玉 |
| 所在地 | さいたま市緑区原山2-18-8 |
| 主催者 | ポリテクセンター埼玉 |
| 問合せ先 | ポリテクセンター埼玉 TEL:048-882-4003 |
| 対象者 | 生産現場の運営・管理・改善業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う方又はその候補者となる方 |
| URL | https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/worker/seminar/2025/s016a.html |
| 定員 | 10 |
| 料金 | 9,000 |
| 募集期間 | 2025年2月20日(木)~2025年7月9日(水) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 平日のみ |
| 分野 | 現場管理 |

