| 講習コード | M044A |
|---|---|
| 内容 | 構造の効率化、適正化、最適化(改善)に向けて、有限要素法の特徴を理解し、モデル化、境界条件設定、メッシュ分割による解析実習などを通して、構造設計における線形構造解析の活用、結果の評価法等を習得します。 |
| 開催日 | 10/15(水), 16(木), 17(金) |
| 開催時間 | 9:15~16:00 |
| 開催場所 | ポリテクセンター埼玉 |
| 所在地 | さいたま市緑区原山2-18-8 |
| 主催者 | ポリテクセンター埼玉 |
| 問合せ先 | ポリテクセンター埼玉 TEL:048-882-4003 |
| 対象者 | 「設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術(M042)」を受講された方、または同程度の知識・技能をお持ちの方 |
| URL | https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/worker/seminar/2025/m044a.html |
| 定員 | 10 |
| 料金 | 18,000 |
| 募集期間 | 2025年2月20日(木)~2025年9月30日(火) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 平日のみ |
| 分野 | 機械製図・設計(CAD) |

