| 講習コード | M041A |
|---|---|
| 内容 | 設計ツールとして2次元CADを使用し、図面作成実習を通して、CADの効果的・効率的使用方法及びデータ管理方法について習得します。 |
| 開催日 | 7/22(火), 23(水), 24(木), 25(金) |
| 開催時間 | 9:15~16:00 |
| 開催場所 | ポリテクセンター埼玉 |
| 所在地 | さいたま市緑区原山2-18-8 |
| 主催者 | ポリテクセンター埼玉 |
| 問合せ先 | ポリテクセンター埼玉 TEL:048-882-4003 |
| 対象者 | CADシステムを使用した設計製図作業に従事されている方 |
| URL | https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/worker/seminar/2025/m041a.html |
| 定員 | 10 |
| 料金 | 25,000 |
| 募集期間 | 2025年2月20日(木)~2025年7月7日(月) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 平日のみ |
| 分野 | 機械製図・設計(CAD) |

