| 講習コード | 職能16 |
|---|---|
| 内容 | Excelのパワークエリの機能を利用したデータ集計および分析の習得(パワーピボットの基礎、パワーピボットでの集計・分析、リレーションシップ・パワーピボットの活用、パワークエリでデータを取り込む、パワークエリで集計) |
| 開催日 | 7/5(土),7/12(土) |
| 開催時間 | 9:00~16:00 |
| 開催場所 | 職業能力開発センター |
| 所在地 | さいたま市北区北区櫛引町2-499-11 |
| 主催者 | 埼玉県立高等技術専門校・職業能力開発センター |
| 問合せ先 | 職業能力開発センター TEL:048-651-3408 |
| 対象者 | Excelの操作(表計算、データベース機能)ができ、大量のデータ集計や分析を学びたい方 |
| URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/b0810/ginou/0716.html |
| 定員 | 20 |
| 料金 | 2,000 |
| 募集期間 | 2025年6月1日(日)~2025年6月10日(火) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 土休日のみ |
| 分野 | ITスキル |

