| 講習コード | 春日部08 |
|---|---|
| 内容 | Excelのデータベース機能を活用し、データ運用操作の習得(複合グラフの作成、データの集計、表をテーブルに変換、ピボットテーブルの作成、ピボットグラフの作成、マクロの作成と実行、プロパティの設定、ブック間での集計、クイック分析等) |
| 開催日 | 7/26(土),8/2(土) |
| 開催時間 | 9:00~16:00 |
| 開催場所 | 春日部高等技術専門校 |
| 所在地 | 春日部市下大増新田61-1 |
| 主催者 | 埼玉県立高等技術専門校・職業能力開発センター |
| 問合せ先 | 春日部高等技術専門校 TEL:048-737-3511 |
| 対象者 | Excelの操作(表計算、グラフ作成、データ抽出)ができる方 |
| URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/b0809/koushuu/kasukabe08.html |
| 定員 | 20 |
| 料金 | 2,000 |
| 募集期間 | 2025年6月1日(日)~2025年6月10日(火) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 土休日のみ |
| 分野 | ITスキル |

