| 講習コード | 川口10 |
|---|---|
| 内容 | PowerPointによる広報資料作成操作の習得(PowerPointの基礎知識、プレゼンテーションの作成、表とグラフの作成、図形やSmartArtグラフィックの作成、画像やワードアートの挿入、特殊効果の設定等) |
| 開催日 | 7/19(日),7/26(日) |
| 開催時間 | 9:00~16:00 |
| 開催場所 | 川口高等技術専門校 |
| 所在地 | 川口市青木4-4-22 |
| 主催者 | 埼玉県立高等技術専門校・職業能力開発センター |
| 問合せ先 | 川口高等技術専門校 TEL:048-251-4481 |
| 対象者 | Wordの基本操作(文字入力、漢字変換、文例の作成、印刷等)ができる方 |
| URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/b0805/kousyuu/syousai0810.html |
| 定員 | 20 |
| 料金 | 2,000 |
| 募集期間 | 2026年6月1日(月)~2026年6月10日(水) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 土休日のみ |
| 分野 | ITスキル |

